开发者
MCP 工具
每个 SaveSlot 连接,无论云端还是自托管,都提供同样的 10 个内核工具。云端版另外提供 3 个页面工具。
MCP 服务器地址:
https://mcp.saveslot.ai/mcp它使用 OAuth 登录授权:助手把用户带到 SaveSlot 确认授权。见确认授权。
内核工具
读
| 工具 | 作用 |
|---|---|
saveslot_catalog | 列出 Agent 能访问的 Slot、表和字段 |
saveslot_query | 按条件读取一张表里的记录 |
saveslot_sql | 在一个 Slot 内跨表做只读统计 |
saveslot_history | 一条记录的全部版本:谁、什么时候、从什么改的 |
saveslot_sources | 记录的来源,以及删除会影响什么的预览 |
saveslot_pending | 等用户处理的事:冲突、待确认的修改 |
写
| 工具 | 作用 |
|---|---|
saveslot_write | 新增记录、纠正已有记录,旧值保留为历史 |
saveslot_resolve | 用户做出决定后,处理一条待办 |
saveslot_schema_draft | 提出新表,或修改 Agent 自己建的表。官方表不能改。需要「新建表」权限 |
saveslot_delete | 预览之后彻底删除记录。需要「删除数据」权限 |
Agent 写入的每个值都带可信度标记。Agent 自己估计的要写成推断,只有测得的或用户亲口说的才写成已确认。见可信度、版本与冲突。
页面工具(云端)
| 工具 | 作用 |
|---|---|
saveslot_page_publish | 发布或更新一个页面:一份 HTML,加上它会运行的查询 |
saveslot_page_list | 列出一个 Slot 里的页面 |
saveslot_page_delete | 删除 Agent 发布的页面 |